Selamat datang, Kepala Bidang 👋
Pantau kondisi seluruh Sekolah Dasar dan kelola informasi Bidang Pembinaan SD.
Data Sekolah
642 SD · 22 kecamatan · data contoh| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Kepala Sekolah | No. HP Kepsek | Akreditasi | Masa Berlaku | Pengawas Pembina | No. HP Pengawas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | Suriani, S.Pd | 0813-6100-2771 | B | 2021–2026 | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | Rosmawati, S.Pd | 0852-7011-3288 | A | 2022–2027 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | Bambang Santoso, S.Pd | 0813-6200-6162 | B | 2020–2025 · habis | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | Nurhayati, S.Pd | 0821-6300-7445 | A | 2023–2028 | Marlina, M.Pd | 0813-6100-3345 |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | Muhammad Rizki, S.Pd | 0838-1900-5510 | C | 2021–2026 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | Erlina, S.Pd | 0852-6000-1622 | B | 2022–2027 | Marlina, M.Pd | 0813-6100-3345 |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | Syafrizal, S.Pd | 0813-7500-8733 | Belum | — | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | Dewi Sartika, S.Pd | 0821-6800-2844 | A | 2024–2029 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
Rekap jumlah murid tiap rombel (per tingkat). Klik Tinjau untuk melihat data peserta didik lengkap.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Rombel | Kls I | II | III | IV | V | VI | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | 12 | 42 | 40 | 45 | 38 | 41 | 39 | 245 | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | 18 | 62 | 58 | 60 | 64 | 59 | 55 | 358 | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | 12 | 40 | 38 | 42 | 39 | 37 | 41 | 237 | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | 24 | 88 | 84 | 90 | 86 | 82 | 79 | 509 | |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | 6 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 | 17 | 117 | |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | 12 | 44 | 41 | 43 | 40 | 38 | 42 | 248 | |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | 9 | 30 | 28 | 32 | 29 | 27 | 26 | 172 | |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | 15 | 55 | 52 | 50 | 54 | 48 | 47 | 306 |
Rekap jumlah guru per mata pelajaran. Klik Tinjau untuk melihat data guru & tenaga kependidikan lengkap.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Guru Agama | Guru Kelas | PJOK | B. Inggris | Total PTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | 2 | 12 | 2 | 1 | 20 | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | 3 | 18 | 2 | 2 | 28 | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | 2 | 12 | 1 | 1 | 18 | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | 4 | 24 | 3 | 2 | 36 | |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | 2 | 12 | 2 | 1 | 19 | |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | 2 | 15 | 2 | 1 | 22 |
Monitoring Verifikasi (Kinerja Verifikator)
Detail →| Verifikator / Lingkup | Menunggu | Terverifikasi | Tepat Waktu (SLA) |
|---|---|---|---|
| Pengawas · Dapodik & Sarpras | 214 | 1.842 | 94% |
| Kasi Kurikulum · KSP, sekolah sehat, modul ajar | 96 | 512 | 88% |
| Kasi Sarpras · akreditasi, bantuan | 41 | 388 | 91% |
| Kasi Peserta Didik · prestasi, ekstrakurikuler | 63 | 274 | 82% |
Pengesahan KSP Menunggu TTD Anda
Semua (7) →Pengesahan membubuhkan gambar tanda tangan Kepala Bidang pada dokumen KSP (PDF).
Bantuan Revitalisasi — Progres Pembangunan
Semua →| Sekolah | Jenis | PKS | Tahapan | % |
|---|---|---|---|---|
| SD 104206 | Reguler (DAK) | Sudah | Pondasi | 35% |
| SD 105288 (contoh) | Dampak Bencana (APBN) | Belum | Menunggu PKS | 0% |
| SD 106162 (contoh) | Aspirasi (APBD) | Sudah | Struktur | 55% |
Data penerima dibuat Kasi Sarpras · progres dilaporkan sekolah & diverifikasi Pengawas.
Bantuan Murid (PIP / Beasiswa / Perlengkapan)
Detail →| Jenis Bantuan | Murid Penerima | Sekolah |
|---|---|---|
| PIP (Program Indonesia Pintar) | 4.512 | 588 |
| Beasiswa Murid SD Negeri | 312 | 140 |
| Bantuan Perlengkapan Sekolah | 1.874 | 402 |
Data dibuat Kasi Peserta Didik · tampil di Operator Sekolah · dipantau Kepala Bidang. (angka contoh)
Informasi & Pengumuman
Yang dipublikasikan tampil pada halaman depan portal (Berita Terkini). Kepala Bidang & Kepala Seksi dapat menambahkan.
UMUMAN
ATAN
TASI
Notifikasi Terbaru
3 KSP telah diverifikasi Kasi Kurikulum dan menunggu pengesahan Anda.
Kinerja SLA Kasi Peserta Didik turun ke 82% — perlu perhatian.
Data terverifikasi bidang mencapai 78% semester ini.
Monitoring Verifikasi
Pantau kinerja verifikator (Pengawas & Kepala Seksi) dan status verifikasi per kecamatan.
Kinerja Verifikator (SLA)
| Verifikator / Lingkup | Menunggu | Terverifikasi | Tepat Waktu |
|---|---|---|---|
| Pengawas · Dapodik & Sarpras | 214 | 1.842 | 94% |
| Kasi Kurikulum · KSP, sekolah sehat, modul | 96 | 512 | 88% |
| Kasi Sarpras · akreditasi, bantuan | 41 | 388 | 91% |
| Kasi Peserta Didik · prestasi, ekstrakurikuler | 63 | 274 | 82% |
Status Verifikasi per Kecamatan
| Kecamatan | Jml SD | Terverifikasi | Menunggu | Belum | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Percut Sei Tuan | 96 | 74 | 16 | 6 | 77% |
| Lubuk Pakam | 67 | 55 | 8 | 4 | 82% |
| Tanjung Morawa | 63 | 48 | 10 | 5 | 76% |
| Sunggal | 46 | 39 | 5 | 2 | 85% |
| Deli Tua | 50 | 37 | 9 | 4 | 74% |
Pengesahan KSP
Dokumen KSP yang telah diverifikasi Kasi Kurikulum dan menunggu tanda tangan (pengesahan) Kepala Bidang.
Menunggu Tanda Tangan Anda
7 menunggu| NPSN | Sekolah | Kecamatan | Diverifikasi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | 2 hari lalu | Siap disahkan | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | kemarin | Siap disahkan | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | hari ini | Siap disahkan |
Pengesahan membubuhkan gambar tanda tangan Kepala Bidang pada dokumen KSP (PDF), tersimpan di Google Drive dan dapat diunduh sekolah.
Data Sekolah Dasar
Direktori seluruh SD — profil, kepala sekolah, akreditasi, dan pengawas pembina.
Profil & Akreditasi
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Kepala Sekolah | No. HP Kepsek | Akreditasi | Pengawas | No. HP Pengawas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | Suriani, S.Pd | 0813-6100-2771 | B | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | Rosmawati, S.Pd | 0852-7011-3288 | A | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | Bambang Santoso, S.Pd | 0813-6200-6162 | B | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | Nurhayati, S.Pd | 0821-6300-7445 | A | Marlina, M.Pd | 0813-6100-3345 |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | Muhammad Rizki, S.Pd | 0838-1900-5510 | C | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
Bantuan & Revitalisasi
Monitoring seluruh bantuan revitalisasi lintas sekolah — jenis, status PKS, tahapan, dan progres.
Rekap Revitalisasi
| NPSN | Sekolah | Kecamatan | Jenis | PKS | Tahapan | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | SD 104206 | Percut Sei Tuan | Reguler (DAK) | Sudah | Pondasi | 35% |
| 10213288 | SD 105288 | Pagar Merbau | Dampak Bencana | Belum | Menunggu PKS | 0% |
| 10213162 | SD 106162 | Tanjung Morawa | Aspirasi | Sudah | Struktur | 55% |
Data penerima dibuat Kasi Sarpras · progres dilaporkan sekolah & diverifikasi Pengawas.
Bantuan Murid
Rekap murid penerima bantuan (PIP, Beasiswa, Perlengkapan) lintas sekolah — dibuat Kasi Peserta Didik. Klik Tinjau untuk melihat NPSN, nama sekolah, dan nama murid penerima.
Rekap per Jenis Bantuan
| Jenis Bantuan | Murid Penerima | Sekolah | Aksi |
|---|---|---|---|
| PIP (Program Indonesia Pintar) | 4.512 | 588 | |
| Beasiswa Murid SD Negeri | 312 | 140 | |
| Bantuan Perlengkapan Sekolah | 1.874 | 402 |
Daftar Murid Penerima
| NPSN | Nama Sekolah | Nama Murid | NISN | Jenis Bantuan |
|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Ahmad Fauzi | 0121000771 | PIP |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Putri Lestari | 0121000288 | PIP |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Rian Saputra | 0121000445 | PIP |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Nabila Sari | 0121000162 | Beasiswa |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Fikri Ramadhan | 0121000510 | Beasiswa |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Aulia Rahma | 0121000622 | Beasiswa |
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Dinda Ayu | 0121000772 | Perlengkapan |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Bagus Wibowo | 0121000446 | Perlengkapan |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Salsa Nabila | 0121000163 | Perlengkapan |
Data murid dibuat Kasi Peserta Didik & tampil di Operator Sekolah — Kepala Bidang memantau (baca saja). Angka & nama bersifat contoh.
Informasi & Pengumuman
Kelola berita/pengumuman yang tampil di halaman depan portal Bidang Pembinaan SD.
Buat Pengumuman Baru
Daftar Berita
| Judul | Kategori | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Batas Unggah Data Dapodik Semester Ganjil | Pengumuman | 15 Jul 2026 | Terbit | |
| Bimbingan Teknis Pengisian SIBINA SD | Kegiatan | 10 Jul 2026 | Terbit | |
| SD Deli Serdang Juara O2SN Provinsi | Prestasi | 5 Jul 2026 | Draft |
Ekspor Laporan
Susun dan unduh laporan berkala sebagai bahan Renstra, LKIP, LPPD, LKPJ, dan Perjanjian Kinerja.
Rekap Kelembagaan & Sarpras
Kondisi & akreditasi seluruh SD (dengan bukti foto).
Rekap Kurikulum & Sekolah Sehat
KSP tersahkan, GSS, kelengkapan dokumen ajar.
Rekap Peserta Didik & Prestasi
Peserta didik, prestasi per cakupan, ekstrakurikuler.
Bahan LKIP / Perjanjian Kinerja
Capaian indikator kinerja Bidang Pembinaan SD.
Bahan LPPD / LKPJ
Rekap penyelenggaraan & pertanggungjawaban.
Ringkasan 4 Program Unggulan
PEMULA, Guru Senyum, EVORIA, Sakola.
Log Aktivitas & Audit Trail
Riwayat perubahan dan verifikasi seluruh data — unggah, input, unggah foto/berkas, verifikasi, dan pengesahan — beserta pelaku dan waktu (PRD 8.13 & Bab 12).
Aktivitas Terbaru
| Waktu | Pelaku | Peran | Aktivitas | Objek |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 09.10 | Kepala Bidang | Kabid | Mengesahkan KSP (TTD) | SD 102998 |
| 20 Jul 2026 08.40 | Operator SD 104206 | Satuan Pendidikan | Mengunggah KSP (PDF) | SD 104206 |
| 19 Jul 2026 16.05 | Kasi Kurikulum | Kasi | Memverifikasi Sekolah Sehat | SD 105288 |
| 19 Jul 2026 14.20 | Pengawas A. Yani | Pengawas | Memverifikasi progres pembangunan | SD 104206 |
| 19 Jul 2026 10.00 | Kasi Peserta Didik | Kasi | Membuat data PIP (batch) | 588 sekolah |
| 18 Jul 2026 09.30 | Operator SD 105288 | Satuan Pendidikan | Mengunggah foto prasarana 4 sisi | Perpustakaan |
Seluruh perubahan tercatat dengan jejak waktu, pelaku, dan nilai sebelum/sesudah (auditabilitas, PRD Bab 9).
Notifikasi
Seluruh pemberitahuan terbaru untuk akun Anda.
Terbaru
3 KSP telah diverifikasi Kasi Kurikulum dan menunggu pengesahan Anda.
Kinerja SLA Kasi Peserta Didik turun ke 82% — perlu perhatian.
Data terverifikasi bidang mencapai 78% semester ini.