Selamat datang, Kasi Peserta Didik & Karakter 👋
Verifikasi prestasi & ekstrakurikuler, dan kelola data murid penerima bantuan seluruh SD.
Data Sekolah
642 SD · 22 kecamatan · data contoh| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Kepala Sekolah | No. HP Kepsek | Akreditasi | Masa Berlaku | Pengawas Pembina | No. HP Pengawas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | Suriani, S.Pd | 0813-6100-2771 | B | 2021–2026 | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | Rosmawati, S.Pd | 0852-7011-3288 | A | 2022–2027 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | Bambang Santoso, S.Pd | 0813-6200-6162 | B | 2020–2025 · habis | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | Nurhayati, S.Pd | 0821-6300-7445 | A | 2023–2028 | Marlina, M.Pd | 0813-6100-3345 |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | Muhammad Rizki, S.Pd | 0838-1900-5510 | C | 2021–2026 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | Erlina, S.Pd | 0852-6000-1622 | B | 2022–2027 | Marlina, M.Pd | 0813-6100-3345 |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | Syafrizal, S.Pd | 0813-7500-8733 | Belum | — | Drs. Ahmad Yani | 0812-6500-1121 |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | Dewi Sartika, S.Pd | 0821-6800-2844 | A | 2024–2029 | Hj. Sumiati, M.Pd | 0813-7700-2214 |
Rekap jumlah murid tiap rombel (per tingkat). Klik Tinjau untuk melihat data peserta didik lengkap.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Rombel | Kls I | II | III | IV | V | VI | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | 12 | 42 | 40 | 45 | 38 | 41 | 39 | 245 | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | 18 | 62 | 58 | 60 | 64 | 59 | 55 | 358 | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | 12 | 40 | 38 | 42 | 39 | 37 | 41 | 237 | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | 24 | 88 | 84 | 90 | 86 | 82 | 79 | 509 | |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | 6 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 | 17 | 117 | |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | 12 | 44 | 41 | 43 | 40 | 38 | 42 | 248 | |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | 9 | 30 | 28 | 32 | 29 | 27 | 26 | 172 | |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | 15 | 55 | 52 | 50 | 54 | 48 | 47 | 306 |
Rekap jumlah guru per mata pelajaran. Klik Tinjau untuk melihat data guru & tenaga kependidikan lengkap.
| NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Guru Agama | Guru Kelas | PJOK | B. Inggris | Total PTK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Percut Sei Tuan | 2 | 12 | 2 | 1 | 20 | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Pagar Merbau | 3 | 18 | 2 | 2 | 28 | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Tanjung Morawa | 2 | 12 | 1 | 1 | 18 | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Sunggal | 4 | 24 | 3 | 2 | 36 | |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Lubuk Pakam | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
| 10213622 | SD Negeri 101622 | Deli Tua | 2 | 12 | 2 | 1 | 19 | |
| 10213733 | SD Negeri 108733 | Batang Kuis | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | |
| 10213844 | SD Negeri 102844 | Beringin | 2 | 15 | 2 | 1 | 22 |
Antrean Verifikasi — Prestasi & Ekstrakurikuler
Semua (14) →Antrean per kecamatan lalu per sekolah. Klik nama kecamatan untuk membuka/menutup.
Data Murid Penerima Bantuan
Setelah disimpan, data penerima otomatis muncul di akun Operator Sekolah terkait untuk penandaan status penyaluran.
| Jenis Bantuan | Murid Penerima | Sekolah |
|---|---|---|
| PIP Program Indonesia Pintar | 4.512 | 588 |
| Beasiswa Murid SD Negeri | 312 | 140 |
| Perlengkapan Bantuan Sekolah | 1.874 | 402 |
Data dibuat Kasi Peserta Didik · tampil di Operator Sekolah · dipantau Kepala Bidang. (angka contoh)
Prestasi per Cakupan Lomba
| Cakupan | Jumlah |
|---|---|
| Internasional | 6 |
| Nasional | 38 |
| Provinsi | 214 |
| Kabupaten | 512 |
| Kecamatan | 434 |
Menunjang program EVORIA pada halaman depan portal. (angka contoh)
Ekstrakurikuler per Kelompok
- AKRIDA — Karakter & KepemimpinanKepramukaan, LKS, PMR, UKS Pramuka WAJIB980
- BKarya Ilmiah — Akademis & RisetKIR, Robotik, Coding, English Club, Debat642
- COlahraga & Seni — Bakat & MinatSepak bola, Bela diri, Musik, Tari, Teater915
- DKeagamaan, Sosial & KemasyarakatanRohis, Pecinta Alam, Mading/Vlog333
Informasi & Pengumuman
TASI
ATAN
Notifikasi
SD 104206 mengunggah prestasi baru (Juara 1 O2SN) — perlu verifikasi.
Data PIP 2026 Tahap 1 berhasil dikirim ke 588 sekolah operator.
1 data ekstrakurikuler telah melewati tenggat SLA verifikasi.
Antrean Verifikasi — Peserta Didik
Prestasi & ekstrakurikuler yang menunggu verifikasi, diurutkan per kecamatan & sekolah.
14 Data Menunggu
| Kecamatan | Sekolah | Jenis Data | Sumber | Umur | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Tua | SD 104206 | Prestasi — Juara 1 O2SN (Provinsi) | Manual + foto | Hari ini | |
| Deli Tua | SD 104206 | Ekstrakurikuler — Kepramukaan (WAJIB) | Manual | 1 hari | |
| Deli Tua | SD 105288 | Ekstrakurikuler — Robotik | Manual | 4 hari · lewat SLA | |
| Percut Sei Tuan | SD 106162 | Prestasi — Harapan 2 FLS2N (Kabupaten) | Manual + foto | 2 hari |
Verifikasi: Setuju atau Tolak disertai catatan. Catatan penolakan otomatis dikirim sebagai notifikasi ke Satuan Pendidikan untuk diperbaiki & diajukan ulang (PRD 8.8).
Prestasi Peserta Didik
Verifikasi prestasi: peringkat juara, nama lomba, cakupan, identitas murid, dan bukti foto/sertifikat.
Data Ekstrakurikuler
| Sekolah | Kelompok | Kegiatan | Peserta | Pelatih | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SD 104206 | A · KRIDA | Kepramukaan (WAJIB) | 120 | Budi S. | |
| SD 105288 | B · Karya Ilmiah | Robotik | 24 | Rina P. | |
| SD 106162 | C · Olahraga & Seni | Seni Tari | 30 | Sari M. | |
| SD 107445 | D · Keagamaan | Rohis | 45 | Ust. Ali |
Kelompok: (A) KRIDA · (B) Karya Ilmiah · (C) Olahraga & Seni · (D) Keagamaan, Sosial & Kemasyarakatan. Kepramukaan WAJIB; tersedia pilihan "Lainnya" tiap kelompok.
Bantuan Murid
Buat data murid penerima bantuan (PIP / Beasiswa / Perlengkapan) melalui input manual atau unggah Excel — otomatis muncul di akun Operator Sekolah. Klik Tinjau untuk melihat data lengkap.
Buat Data Penerima — Input Manual
Buat Data Penerima — Unggah Excel
Selain input manual, data penerima dapat diisi massal melalui berkas Excel (.xlsx). Unduh template, isi sesuai kolom, lalu unggah — sistem memvalidasi otomatis sebelum data disimpan.
Kolom template: NISN, Nama Murid, NPSN, Nama Sekolah, Jenis Bantuan (PIP/Beasiswa/Perlengkapan), Tahun/Periode, Nilai/Bentuk. Data ter-unggah berstatus tersimpan & otomatis muncul di akun Operator Sekolah. "Unduh Data Terbaru" mengunduh seluruh data penerima terkini dalam format Excel.
Rekap per Jenis Bantuan
| Jenis Bantuan | Murid Penerima | Sekolah | Aksi |
|---|---|---|---|
| PIP (Program Indonesia Pintar) | 4.512 | 588 | |
| Beasiswa Murid SD Negeri | 312 | 140 | |
| Bantuan Perlengkapan Sekolah | 1.874 | 402 |
Daftar Murid Penerima
| NPSN | Nama Sekolah | Nama Murid | NISN | Jenis Bantuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Ahmad Fauzi | 0121000771 | PIP | |
| 10213288 | SD Negeri 105288 | Putri Lestari | 0121000288 | PIP | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Rian Saputra | 0121000445 | PIP | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Nabila Sari | 0121000162 | Beasiswa | |
| 10213510 | SD Swasta Al-Ikhlas | Fikri Ramadhan | 0121000510 | Beasiswa | |
| 10213277 | UPT SPF SD Negeri 104206 | Dinda Ayu | 0121000772 | Perlengkapan | |
| 10213445 | SD Negeri 107445 | Bagus Wibowo | 0121000446 | Perlengkapan | |
| 10213162 | SD Negeri 106162 | Salsa Nabila | 0121000163 | Perlengkapan |
Data Peserta Didik
Rekap jumlah murid tiap rombel per sekolah. Klik Tinjau untuk data peserta didik lengkap.
Rekap Peserta Didik per Rombel
| NPSN | Sekolah | Kecamatan | Rombel | I | II | III | IV | V | VI | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10213277 | SD 104206 | Percut Sei Tuan | 12 | 42 | 40 | 45 | 38 | 41 | 39 | 245 | |
| 10213288 | SD 105288 | Pagar Merbau | 18 | 62 | 58 | 60 | 64 | 59 | 55 | 358 | |
| 10213445 | SD 107445 | Sunggal | 24 | 88 | 84 | 90 | 86 | 82 | 79 | 509 |
Informasi & Pengumuman
Kelola berita/pengumuman yang tampil di halaman depan portal Bidang Pembinaan SD.
Buat Pengumuman Baru
Daftar Berita
| Judul | Kategori | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SD Deli Serdang Juara O2SN Provinsi | Prestasi | 5 Jul 2026 | Terbit | |
| Seleksi Ekstrakurikuler Unggulan Kecamatan | Kegiatan | 9 Jul 2026 | Draft |
Rekap & Ekspor Seksi
Rekapitulasi lingkup Peserta Didik & Pembangunan Karakter dan ekspor laporan (Excel/PDF).
Rekap Prestasi
Per cakupan lomba (Kec–Internasional).
Rekap Ekstrakurikuler
Per kelompok taksonomi.
Rekap Bantuan Murid
PIP / Beasiswa / Perlengkapan.
Rekap Peserta Didik
Jumlah murid per rombel/sekolah.
Notifikasi
Seluruh pemberitahuan terbaru untuk akun Anda.
Terbaru
SD 104206 mengunggah prestasi baru (Juara 1 O2SN) — perlu verifikasi.
Data PIP 2026 Tahap 1 berhasil dikirim ke 588 sekolah operator.
1 data ekstrakurikuler telah melewati tenggat SLA verifikasi.